"Reicht meine Rente ?"
Die Rentenzahlungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung reichen nicht, um den gewohnten Lebensstandard aufrecht zu halten.
| Wie hoch die Renten in Bezug zum Einkommen sind, zeigt das folgende Beispiel (auf monatlicher Basis): |
|||
| Brutto: | 2.500,00 € | 100% | |
| Netto: | 1.750,00 € | ca. | 70% des Brutto (bei Verheirateten) |
| bzw. | 1.500,00 € | ca. | 60% des Brutto (bei Ledigen) |
| Altersrente: | 1.000,00 € | ca. | 40% des Brutto |
| Erwerbsunfähigkeitsrente: | 1.000,00 € | ca. | 40% des Brutto |
| Berufsunfähigkeitsrente: | 666,50 € | ca. | 27% des Brutto |
| Witwenrente: | 625,00 € | ca. | 25% des Brutto |

